LinkedIn 2021年度创业公司50强榜单发布
2021 年 LinkedIn 最佳初创公司名单揭示了 50 家年轻的新兴公司。
在过去的一年半里,美国各地的专业人士都被迫重新评估他们在大流行之后的生活和工作方式。随着各行各业的经济复苏开始以不同的速度发生,许多专业人士正在寻找新事物,并问自己:“下一步是什么?”
初创公司是寻找新想法和创新的自然场所。我们的第 5 届年度 LinkedIn Top Startups 名单是寻找您现在应该关注的初创公司的资源,反映了 2021 年继续吸引投资、员工和关注的 50 家公司。
为了汇总今年的排名,我们查看了 LinkedIn 四大支柱的数据:员工增长;求职者的兴趣;会员与公司及其员工的互动;以及这些初创公司如何从我们的旗舰LinkedIn 顶级公司名单中吸引人才。为了符合资格,公司必须成立 7 岁或以下,拥有至少 50 名员工,是私人控股且总部位于美国(您可以在本文底部了解有关我们方法的更多信息。)
当然,加入一家初创公司本身就是一种风险投资。研究表明,多达 90% 的初创公司都失败了—— 所以那些今天获胜的初创公司在一年后可能看起来完全不同。然而,初创公司也可以成为获得经验、发展职业和培养重要技能的好地方。考虑加入一个?本文概述了如何为您选择合适的初创公司。考虑推出一款?今年名单上的创始人在这篇文章中提出了他们的建议。
全职员工: 9,270 | 总部:纽约市| 成立年份: 2016 | 最常用技能:数据分析、社交媒体营销、客户关系管理| 最常见的职位:贷款顾问、结算专家、软件工程师| 他们的业务: Better 计划于今年晚些时候上市,是一家旨在改善购房和融资流程的金融科技公司。虽然其主要服务是抵押贷款,但该公司还拥有自己的内部房地产集团以及产权和房主保险服务。
全职员工人数: 600 | 总部:旧金山湾区| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:Salesforce.com、客户关系管理、SaaS | 最常见的职位:客户成功经理、销售开发代表、客户经理| 他们的工作:龚利用人工智能来分析客户互动——然后使用这些数据来帮助公司推动销售并提高客户保留率。它的产品可以与各种应用程序集成,包括 Outlook、Salesforce、Slack 和 Zoom。
全职员工: 250 | 总部:纽约市| 成立年份: 2014 | 最常用技能:社交媒体营销、数据分析、SQL | 最常见的职位:编辑、软件工程师、销售员| 他们做什么: Glossier 是一家由美容编辑创办的化妆品和护肤品公司。这家在千禧一代和 Z 世代人群中享有盛誉的零售商主要直接面向消费者,但其实体足迹也在不断扩大。
全职员工: 570 | 总部:旧金山| 成立年份: 2015 | 最常用技能:Python、Java、CSS | 最常见的职位:软件工程师、版主、信任专家| 他们做什么: Discord 最初是一个游戏聊天应用程序,后来演变成一个主流社交平台。它提供语音、视频和文本服务,并允许用户建立私人的、基于主题的频道。
全职员工: 760 | 总部:远程,在旧金山,纽约,盐湖城和温哥华小型办公中心| 成立年份: 2017 | 最常用技能:Python、Java、SQL | 最常见的职位:软件工程师、运营分析师、数据科学家| 他们的工作: Brex 的目标是成为企业的“一体化”融资选择——提供高限额信用卡、企业账户、奖励计划、费用跟踪等。为了在每个增长阶段支持其初创客户群,该公司最近还推出了风险债务融资服务。
全职员工人数: 60 | 总部:旧金山| 成立年份: 2020 | 最常用技能:Python、社交媒体营销、数据分析 | 最常见的职位:软件工程师、运营专家、主持人| 业务: Clubhouse 是一款基于语音的社交应用程序,它在去年大流行开始时推出,当时封锁开始生效。它允许人们自由地进入聊天室,在那里用户可以就各种主题进行实时的、播客式的对话。
全职员工: 950 | 总部:纽约市/远程| 成立年份: 2016 | 最常用技能:社交媒体营销、JavaScript、数据分析 | 最常见的职位:软件工程师、战略经理、销售开发代表| 他们的工作: Attentive 通过基于实时数据的自动化、个性化文本消息帮助电子商务公司吸引客户并建立品牌忠诚度。
全职员工: 65* | 总部:洛杉矶| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:营销、Adobe Photoshop、社交媒体营销 | 最常见的职位:区域销售主管、客户协调员、生产经理| 他们的业务: Youth to the People 是一个护肤品牌,专门生产以可持续包装出售的超级食品成分制成的产品。该公司还有一个慈善机构——三个基金专注于贫困、青年问题和气候变化。
全职员工: 915 | 总部:西雅图| 成立年份: 2014 | 最常见的技能:Salesforce.com、SaaS、社交媒体营销 | 最常见的职位:销售开发代表、客户成功经理、客户经理| 他们做什么: Outreach 是一个集成的企业对企业平台,可帮助公司推动销售。它使用机器学习和自动化来管理与客户的电子邮件、语音、社交和文本通信。
全职员工人数: 115 | 总部:纽约市| 成立年份: 2014 | 最常见的技能:数字营销、社交媒体营销、在线广告 | 最常见的职位:客户成功经理、软件工程师、销售总监| 他们的业务: MikMak 是一个面向消费品公司的数字平台,主要有两种产品:一种电子商务解决方案,可让购物者进行多零售商结账,另一种洞察解决方案可帮助品牌更好地了解客户的在线行为。
全职员工人数: 110 | 总部:纽约布鲁克林| 成立年份: 2014 | 最常见的技能:Adobe Photoshop、社交媒体营销、视觉营销| 最常见的职位:客户专员、平面设计师、营销分析师| 业务: Brooklinen 是一家直接面向消费者的家居必需品公司,以其床单和枕头而闻名。该公司由一对夫妻创立,目的是在注意到高质量但价格合理的市场存在差距后,让床上用品“人人都能用”。
全职员工人数: 105 | 总部:佐治亚州Alpharetta。| 成立年份: 2017 | 最常用技能:社交媒体营销、客户关系管理、数据分析 | 最常见的职位:恢复专家、开发代表、收入经理| 他们的工作: Gravy 是一家“虚拟留存”初创公司,通过补救失败的付款,帮助基于订阅的企业留住客户。自成立以来,这家初创公司与 300 多个客户合作,涵盖消费者和企业业务,已从失败的支付订阅中赢回了超过 1.75 亿美元。
全职员工: 315 | 总部:洛杉矶| 成立年份: 2014 | 最常见的技能:社交媒体营销、音乐制作、数字营销 | 最常见的职位:音乐总监、音乐协调员、音乐经理| 他们做什么:作为全球最大的音乐授权市场,Songtradr 是一个在线平台,供艺术家和音乐家存储和分发他们的资产。该平台托管来自大约600,000 名音乐家和版权所有者的内容,为包括迪士尼、Netflix、亚马逊和谷歌。
全职员工: 275 | 总部:纽约市| 成立年份: 2015 | 最常用技能:Adobe Photoshop、JavaScript、SQL | 最常见的职位:软件工程师、营销经理、数据科学家| 他们的业务: Daily Harvest 是一种以植物为基础的送餐服务,通过订阅模式提供各种冰沙、扁面包、甜点、小吃等。该公司强调需要最少准备的营养食品(所有交付都是冷冻的),旨在使饮食更健康。
全职员工: 1,465 | 总部:旧金山| 成立年份: 2015 | 最常用技能:Salesforce.com、数据分析、Python | 最常见的职位:客户主管、软件工程师、客户开发代表| 他们的工作:使用基于云的技术系统,Samsara 为客户提供有关如何改进业务运营的实时洞察和分析。该公司为 20,000 多家客户提供服务,帮助他们降低油耗、预防事故、自动化手动流程等。
全职员工人数: 850 | 总部:加利福尼亚州圣马特奥| 成立年份: 2016 | 最常用技能:Salesforce.com、Python、客户关系管理| 最常见的职位:客户主管、软件工程师、销售招聘人员| 他们的工作: Verkada 开发了将硬件(想想摄像机和运动传感器)与基于云的软件和人工智能技术相结合的建筑安全系统。这家硅谷初创公司为 7,800 多个组织提供服务,从财富 500 强公司到大学再到医疗保健提供商。
全职员工: 315 | 总部:芝加哥/远程| 成立年份: 2017 | 最常用技能:社交媒体营销、SQL、Python | 最常见的职位:软件工程师、人才主管、产品设计师| 他们的工作: Cameo 是一个视频分享平台,名人和公众人物在这里向粉丝发送个性化的视频信息。视频价格从 1 美元到 2,500 美元不等(对于一些受欢迎的明星来说更高),平台上有超过 30,000 名名人,包括厨师、运动员和社交媒体影响者。
全职员工: 455 | 总部:洛杉矶| 成立年份: 2016 | 最常见的技能:社交媒体营销、Adobe Photoshop、营销| 最常见的职位:客户经理、健康专家、销售开发代表| 业务:作为一家科技健康公司,Therabody 以“Theragun”而闻名,这是一种流行的按摩治疗设备,旨在减少肌肉紧张并加速恢复。该公司还提供一个应用程序并运行“Therabody University”,两者都专注于健康教育。
全职员工人数: 150 | 总部:纽约市| 成立年份: 2019 | 最常用技能:数据分析、SQL、Python | 最常见的职位:软件工程师、新业务开发、业务运营专家| 他们做什么: Ramp 是一家企业信用卡公司,通过费用管理、储蓄机会、收据匹配和其他服务帮助企业主省钱。该公司与2,000 多家企业合作,最近还收购了谈判服务买家,以帮助客户在大宗采购中节省更多。
全职员工: 1,400 | 总部:旧金山| 成立年份: 2014 | 最常用技能:云计算、SaaS、企业软件| 最常见的职位:战略客户专家、解决方案架构师、支持工程师| 他们的工作: GitLab 是一个 DevOps 平台,可帮助公司更快、更高效地交付软件。它通过其开源平台(拥有3,000 多名贡献者和 200 万用户 )来实现这一点,该平台允许团队在整个生命周期中透明地协作规划、构建和交付代码。
全职员工: 405 | 总部:旧金山| 成立年份: 2015 | 最常用技能:Adobe Photoshop、视频制作、社交媒体营销 | 最常见的职位:创意制作人、创意总监、助理编辑| 他们的工作: MasterClass 是一个流媒体平台,提供来自娱乐、商业、设计、写作等各个领域的专家和领导者的课程。每个大师班通常提供大约 20 节课,订阅者可以随时通过其智能手机和电视应用程序进行流式传输。
全职员工: 350 | 总部:加利福尼亚州帕洛阿尔托| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:临床试验、跨职能团队领导、药剂学| 最常见的职位:数字项目经理、技术项目经理、产品经理| 他们做什么: Medable 是一个全球平台,旨在快速为患者提供有效的治疗方法,最大限度地减少面对面临床访问的需求。通过启用数字临床试验,该公司加快了疫苗和治疗方法的开发,包括针对 COVID-19 的疫苗和治疗方法。
全职员工人数: 1,100 | 总部:丹佛| 成立年份: 2015 | 最常用技能:数据分析、SQL、程序管理 | 最常见的职位:教师、软件工程师、产品经理| 他们的工作: Guild Education 与雇主合作,帮助他们为员工提供战略教育和技能提升计划。通过 Guild 的平台,这些公司的员工可以访问 Guild 的大学和学术提供者的学习市场。这家教育科技初创公司与华特迪士尼公司和沃尔玛等财富 500 强公司合作。
全职员工: 250 | 总部:纽约布鲁克林| 成立年份: 2016 | 最常用技能:Adobe Photoshop、社交媒体营销、视频编辑 | 最常见的职位:摄像师、内容助理、制作人| 他们的业务: Overtime 是一家体育新闻初创公司,在 YouTube、Snapchat、Instagram、Facebook、Twitter 和 TikTok 上以长格式和短格式制作原创内容。该公司由德文布克和特雷杨等一些知名运动员以及安德森霍洛维茨和格雷克罗夫特等著名风险投资公司资助。
全职员工人数: 500 | 总部:波士顿| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:Salesforce.com、社交媒体营销、客户关系管理| 最常见的职位:客户成功经理、软件工程师、销售开发代表| 业务: Drift 是一个对话式营销平台,旨在增强数字购买体验,其中包括 AI 支持的聊天机器人和可定制的实时聊天小部件等功能。目前,超过 50,000 家企业使用 Drift 来产生更多收入、缩短销售周期并使购买更容易。
全职员工人数: 110 | 总部:加利福尼亚州卡尔弗城| 成立年份: 2015 | 最常用技能:Adobe Photoshop、社交媒体营销、JavaScript | 最常见的职位:软件工程师、平面设计师、艺术总监| 他们的业务: Ritual 是一个消费者健康品牌,提供多种维生素和营养补充剂,注重透明度。客户可以通过其网站追踪他们的购买情况,并探索成分形式、剂量和供应商信息。
全职员工: 450 | 总部:纽约市| 成立年份: 2017 | 最常用技能:数据分析、Python、SQL | 最常见的职位:药剂师、软件工程师、药剂技术员| 他们的工作: Ro 是一家医疗保健公司,通过连接远程医疗、诊断和药房交付来提供虚拟初级保健服务 – 将负担能力放在首位。患者永远不需要进入医生办公室,也不需要保险:Ro 将护理直接带给患者,并透明地预先分享所有定价。
全职员工: 900 | 总部:新泽西州泽西市| 成立年份: 2017 | 最常用技能:SQL、Python、数据分析 | 最常见的职位:软件工程师、反洗钱分析师、产品经理| 他们做什么: BlockFi 是一家金融服务公司,客户可以在其中买卖和赚取加密货币。忘记信用卡上的现金返还,BlockFi 提供了一张信用卡,每次购买都可以赚取比特币。它还允许客户以他们的加密资产借钱,并提供赚取利息的加密储蓄账户。
全职员工: 300 | 总部:旧金山| 成立年份: 2016 | 最常用技能:Python、Java、数据分析 | 最常见的职位:软件工程师、数据专家、产品运营经理| 他们的工作: Scale Al,一个帮助机器学习团队更快、更准确地处理数据的平台,正在帮助公司加强他们的人工智能工作——从与丰田和其他公司合作扩大自动驾驶工作到与麻省理工学院合作改善健康诊断.
全职员工: 140* | 总部:德克萨斯州奥斯汀| 成立年份: 2014 | 最常见的技能:Adobe Photoshop、社交媒体营销、视觉营销| 最常见的职位:店长、店长、活动协调员| 他们做什么: Outdoor Voices 是一家服装和时尚公司,专门生产健身服和休闲服。虽然其在线业务占其销售额的大部分,但购物者还可以访问美国 11 家 Outdoor Voices 实体店之一
全职员工: 800 | 总部:旧金山| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:健康指导、健康教育、数据分析 | 最常见的职位:健康教练、软件工程师、物理治疗师| 他们的业务: Hinge Health 是一家数字健康诊所,专注于帮助背部和关节疼痛患者,结合虚拟物理治疗、可穿戴传感器和持续的预防和治疗指导。截至今年 1 月,这家初创公司的估值为 30 亿美元,与波音和Salesforce等财富 500 强公司合作 以及 300 多个其他健康计划和雇主。
全职员工人数: 195 | 总部:加利福尼亚州圣莫尼卡| 成立年份: 2014 | 最常用技能:社交媒体营销、Adobe Photoshop、Google Analytics | 最常见的职位:业务发展代表、客户成功经理、客户战略总监| 业务: Hawke Media 是一家营销咨询公司,致力于发展各种规模、行业和商业模式的品牌。这家初创公司通过围绕品牌独特之处构建数字剧本、建立独特的视觉美感以及发起数据驱动的社交活动来帮助公司发展。
全职员工: 165* | 总部:旧金山| 成立年份: 2016 | 最常用技能:MATLAB、Python、数据分析 | 最常见的职位:软件工程师、机械工程师、动物护理技术员| 他们的工作: Neuralink 是一家由埃隆·马斯克 (Elon Musk) 共同创立的神经技术公司,该公司正在开发脑机接口,这是增强或有线大脑与外部设备之间的直接通信途径。该技术可用于帮助瘫痪患者通过文本和语音消息进行交流,以及其他潜在的未来用途。
全职员工人数: 1,000 | 总部:加利福尼亚州山景城| 成立年份: 2016 | 最常用技能:Python、C++、Java | 最常见的职位:软件工程师、运营专家、自动驾驶汽车操作员| 业务: Nuro 是一家机器人公司,开发可直接向买家交付产品的自动驾驶舱式汽车。这家初创公司与Domino’s、Chipotle、Kroger甚至FedEx等公司合作,将货物送到客户门前——无需司机。
全职员工人数: 170 | 总部:丹佛| 成立年份: 2014 | 最常用技能: MATLAB、SOLIDWORKS、系统工程| 最常见的职位:结构工程师、软件工程师、飞机技术员| 他们的工作: Boom Supersonic 正在开发一种高速客机,旨在以两倍于传统飞机的速度运送乘客。例如,从西雅图到东京只需四个半小时,而不是标准的八个半小时。这家初创公司还从一开始就融入了可持续性,计划建造一架 100% 碳中和的飞机。
全职员工: 455 | 总部:弯曲,俄勒冈| 成立年份: 2017 | 最常用技能:JavaScript、CSS、SQL | 最常见的职位:软件工程师、客户成功经理、支持代表| 他们做什么: Dutchie 是一个技术平台,使大麻药房能够使用其专为该行业构建的软件工具来建立电子商务业务。合规、税收、折扣,这一切都是内置的。该公司现在价值 17 亿美元,继续受益于合法化的增长:自 11 月以来,六个新州将大麻合法化
全职员工: 450 | 总部:加利福尼亚州伯灵格姆| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:心理治疗、团体治疗、心理健康咨询| 最常见的职位:治疗师、健康教练、健康教练| 他们的工作: Lyra Health 是一个在线心理健康咨询平台,提供治疗和心理健康服务,以帮助缓解焦虑、抑郁、压力等问题。该公司可访问的虚拟方法取得了成果:71% 的成员看到了可靠的临床改善。
全职员工人数: 140 | 总部:纽约布鲁克林/远程| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:客户满意度、Adobe Photoshop、社交媒体营销 | 最常见的职位:总经理、预订协调员、设施经理| 业务: Getaway 是一家酒店公司,提供现代客舱租赁服务,距离旨在与现代生活脱节的主要城市中心仅两小时路程。该公司在美国各地经营着 16 个“前哨站”,它称之为小客舱大院,包括纽约、匹兹堡、达拉斯、洛杉矶和亚特兰大。
全职员工: 70 | 总部:纽约市| 成立年份: 2016 | 最常见的技能:客户关系管理、SaaS、Salesforce.com | 最常见的职位:软件工程师、实施经理、工程经理| 他们的工作: Catalyst Software 帮助销售和客户团队将他们使用的各种工具连接到一个集中的数据驱动的客户行为视图中。然后,这使团队能够通过查看客户需要支持的地方以及他们正在蓬勃发展的地方更好地为客户服务,最终帮助避免客户流失并确保获得更积极的体验。
全职员工: 2,000 | 总部:加利福尼亚州帕洛阿尔托| 成立年份: 2014 | 最常用技能:云计算、虚拟化、企业软件| 最常见的职位:软件工程师、客户主管、销售工程师| 他们做什么: Rubrik 是一个基于云的平台,可帮助企业进行数据管理。该公司对网络安全使用“零信任数据管理”方法,该方法可识别勒索软件活动并确保所有数据都有可快速恢复的干净备份。这样的公司的Adobe,HBO 甚至拉斯维加斯市都是客户。
全职员工: 530 | 总部:纽约市| 成立年份: 2014 | 最常用技能:Python、Java、SQL | 最常见的职位:软件工程师、站点可靠性工程师、产品经理| 他们做什么: Gemini 是一家加密货币交易所和托管人,使用户能够购买、出售和存储比特币和以太币等数字资产。Gemini 还提供计息加密货币储蓄账户,并计划推出信用卡,每次购买都提供加密奖励。
全职员工: 400 | 总部:圣地亚哥| 成立年份: 2017 | 最常见的技能:社交媒体营销、Salesforce.com、JavaScript | 最常见的职位:客户支持专家、技术支持专家、客户成功经理| 他们做什么: ClickUp 希望提高员工的工作效率——它从它的应用程序开始。中央资源结合了任务管理、目标设定、日历、待办事项列表甚至收件箱,以便团队在完成项目时可以更高效地合作。公司如谷歌,制作的Airbnb,尤伯杯和耐克是客户。
全职员工人数: 155 | 总部:加利福尼亚州尤里卡| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:社交媒体营销、营销、Adobe Photoshop | 最常见的职位:技术员、质量保证专家、操作员| 他们做什么: Papa & Barkley 是一家大麻公司,生产用 CBD 或大麻素激活的健康和生活方式产品。它的产品是科学驱动的,他们与以色列的研究人员合作,帮助他们制定和测试他们的产品,这些产品在加州的医用大麻药房销售。
全职员工: 95 | 总部:旧金山| 成立年份: 2015 | 最常见的技能:社交媒体营销、数据分析、Javascript | 最常见的职位:入职专员、软件工程师、客户专员| 他们做什么: Superhuman 希望您拥有更好、更快的电子邮件体验。这家初创公司重新构想了收件箱体验,以实现使电子邮件更高效的功能:撤消发送、后续提醒和内置社交媒体见解等功能。
全职员工人数: 500 | 总部:加州长滩| 成立年份: 2016 | 最常用技能:MATLAB、SOLIDWORKS、Python | 最常见的职位:测试工程师、印刷技术员、制造工程师| 他们的工作: Relativity Space 是一家航空航天制造公司,致力于设计、制造和飞行自己的火箭。该公司的长期目标是升级人类在地球和火星上的工业基础。
全职员工人数: 1,065 | 总部:旧金山| 成立年份: 2014 | 最常见的技能:医疗保健信息技术 (HIT)、项目管理、跨职能团队领导 | 最常见的职位:客户成功总监、销售总监、增长总监| 他们的工作: Innovaccer 管理全球的医疗保健信息,使其可供提供者和组织访问和使用。该公司通过其云平台集中关键的医疗保健数据,并允许组织大规模分析这些数据,以便为患者做出更好的决策并提高护理质量、成本和结果。
全职员工人数: 65 | 总部:纽约市| 成立年份: 2019 | 最常用技能:Python、SQL、JavaScript | 最常见的职位:软件工程师、产品专家、全栈工程师| 他们的工作: Flowcode 允许用户创建永不过期的定制的高级快速响应 (QR) 代码,使公司(如Nascar和Supergoop)更容易将其客户直接连接到现实生活中的数字资源。该初创公司还拥有 Flowpage 功能,该功能允许用户通过实时分析快速为其二维码构建自定义登录页面。
全职员工人数: 200 | 总部:加利福尼亚州帕洛阿尔托| 成立年份: 2017 | 最常用技能:数据分析、客户满意度、SQL | 最常见的职位:客户服务代表、软件工程师、产品经理| 他们的工作:杰瑞帮助车主节省车辆保险费用。该应用程序的 AI 会联系用户当前的保险公司,将当前价格与其他保险公司进行比较,并让用户可以选择最实惠的保单。
全职员工: 2,000 | 总部:亚特兰大/伦敦| 成立年份: 2016 | 最常用技能:SQL、Java、Salesforce.com | 最常见的职位:实施顾问、客户经理、软件工程师| 他们的工作: OneTrust 的使命就是它的名字:帮助公司和企业实现信任。这家初创公司通过其合规软件帮助公司管理隐私、安全和治理要求,即使法规不断发展,团队也可以在所有隐私需求中安全可靠地进行协作。
全职员工: 130 | 总部:洛杉矶| 成立年份: 2020 | 最常见的技能:社交媒体营销、数字媒体、视频制作 | 最常见的职位:制片人、创意总监、制作经理| 他们的业务: Springhill 公司联合了勒布朗·詹姆斯和小牛卡特创立的三家初创公司:Uninterrupted,一家为运动员赋权的媒体公司;SpringHill Entertainment,一家影视制作公司;以及品牌和文化咨询公司 The Robot Company。该公司创建的内容范围从“The Shop: HBO 上的“不间断”到Netflix上的“自制:灵感来自 CJ Walker 夫人的生活”。
第一时间获取面向IT决策者的独家深度资讯,敬请关注IT经理网微信号:ctociocom
除非注明,本站文章均为原创或编译,未经许可严禁转载。
相关文章: